Fakultas Farmasi UMI
apt. MASDIANA TAHIR S. Farm., M.Si
NIDN/NIP: 0924••••02 masdiana.tahir@umi.ac.id
Kompetensi & Bidang Kefarmasian
ANALISIS FARMASI DAN KIMIA MEDISINAL
Riwayat Pendidikan
S2 - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)
Statistik Sitasi
| Metrik | Scopus | G. Scholar | WOS |
|---|---|---|---|
| Article | 3 | 45 | 0 |
| Citation | 3 | 331 | 0 |
| Cited Document | 1 | 28 | 0 |
| H-Index | 1 | 9 | |
| i10-Index | 0 | 8 | |
| G-Index | 1 | 1 |
Daftar Publikasi per Sumber
- Biointerface Research in Applied Chemistry
- Aip Conference Proceedings
- Journal of Global Pharma Technology
- Makassar Pharmaceutical Science Journal (MPSJ) 3 (1), 23-33, 2025
- Bukuloka Literasi Bangsa, 2025
- JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT YAMASI 4 (2), 16-22, 2025
- Journal Microbiology Science 5 (1), 29-43, 2025
- Pharmaceutical Reports 4 (1), 2025
- Pharmaceutical Reports 4 (2), 2025
- Makassar Pharmaceutical Science Journal (MPSJ) 2 (3), 415-426, 2024
- Makassar Pharmaceutical Science Journal (MPSJ) 2 (2), 365-373, 2024
- cell 1299 (3.12), 0.304, 2024
- As-Syifaa Jurnal Farmasi 16 (1), 35-44, 2024
Belum ada publikasi terindeks pada sumber ini.
Sumber data: SINTA (mengagregasi Scopus, Google Scholar, & WOS) · diperbarui 16 Juli 2026.
Skor SINTA
589
SINTA Score Overall
360
SINTA Score 3Yr
984
Affil Score
500
Affil Score 3Yr