Riwayat Pendidikan
S2 - FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS HASANUDDIN INDONESIA
Statistik Sitasi
| Metrik | Scopus | G. Scholar | WOS |
|---|---|---|---|
| Article | 0 | 54 | 0 |
| Citation | 0 | 203 | 0 |
| Cited Document | 0 | 42 | 0 |
| H-Index | 0 | 7 | |
| i10-Index | 0 | 5 | |
| G-Index | 0 | 1 |
Daftar Publikasi
Belum ada publikasi terindeks pada sumber ini.
- Jurnal Ilmiah Farmako Bahari Sitti Amirah 16 (1), 2025
- Jurnal Ilmiah Farmako Bahari 16 (1), 68-76, 2025
- Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat 6 (1), 87-93, 2025
- As-Syifaa Jurnal Farmasi 17 (1), 55-63, 2025
- As-Syifaa Jurnal Farmasi 16 (1), 70-76, 2024
- Pharmaceutical Reports 3 (2), 2024
- Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat 4 (1), 64-68, 2023
- As-Syifaa Jurnal Farmasi 15 (1), 30-36, 2023
- As-Syifaa Jurnal Farmasi 15 (2), 137-142, 2023
- As-Syifaa Jurnal Farmasi 15 (1), 54-60, 2023
Belum ada publikasi terindeks pada sumber ini.
Sumber data: SINTA (mengagregasi Scopus, Google Scholar, & WOS) · diperbarui 16 Juli 2026. Menampilkan publikasi terbaru tiap sumber.