Riwayat Pendidikan
S2 - Universitas Gadjah Mada
Statistik Sitasi
| Metrik | Scopus | G. Scholar | WOS |
|---|---|---|---|
| Article | 1 | 77 | 0 |
| Citation | 31 | 558 | 0 |
| Cited Document | 1 | 45 | 0 |
| H-Index | 1 | 11 | |
| i10-Index | 1 | 11 | |
| G-Index | 0 | 1 |
Daftar Publikasi
- International Journal of Food Properties
- Pharmaceutical Reports 5 (1), 2026
- Pharmaceutical Reports 5 (1), 2026
- Abdimas Langkanae 6 (1), 207-213, 2026
- Makassar Pharmaceutical Science Journal (MPSJ) 3 (1), 23-33, 2025
- JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT YAMASI 4 (1), 1-7, 2025
- Pharmaceutical Reports 4 (2), 2025
- Makassar Pharmaceutical Science Journal 2 (2), 326-335, 2024
- Makassar Pharmaceutical Science Journal 2 (3), 506-515, 2024
- MICROBIOLOGY 4 (2), 2024
- Makassar Pharmaceutical Science Journal 2 (2), 356-364, 2024
Belum ada publikasi terindeks pada sumber ini.
Sumber data: SINTA (mengagregasi Scopus, Google Scholar, & WOS) · diperbarui 16 Juli 2026. Menampilkan publikasi terbaru tiap sumber.