Riwayat Pendidikan
S2 - Universitas Gadjah Mada
Statistik Sitasi
| Metrik | Scopus | G. Scholar | WOS |
|---|---|---|---|
| Article | 0 | 36 | 0 |
| Citation | 0 | 70 | 0 |
| Cited Document | 0 | 17 | 0 |
| H-Index | 0 | 5 | 0 |
| i10-Index | 0 | 2 | 0 |
| G-Index | 0 | 1 | 0 |
Daftar Publikasi
Belum ada publikasi terindeks pada sumber ini.
- As-Syifaa Jurnal Farmasi 17 (2), 118-127, 2025
- Journal Microbiology Science 5 (2), 132-141, 2025
- Journal Microbiology Science 5 (2), 142-152, 2025
- Journal Microbiology Science 4 (2), 219-227, 2024
- Universitas Muslim Indonesia, 2024
- As-Syifaa Jurnal Farmasi 16 (1), 9-17, 2024
- BioImpacts: BI 15, 26443, 2024
- MICROBIOLOGY 4 (2), 2024
- MICROBIOLOGY 4 (2), 2024
- MICROBIOLOGY 4 (2), 2024
Belum ada publikasi terindeks pada sumber ini.
Sumber data: SINTA (mengagregasi Scopus, Google Scholar, & WOS) · diperbarui 16 Juli 2026. Menampilkan publikasi terbaru tiap sumber.