Riwayat Pendidikan
S2 - Institut Teknologi Bandung
Statistik Sitasi
| Metrik | Scopus | G. Scholar | WOS |
|---|---|---|---|
| Article | 4 | 33 | 0 |
| Citation | 19 | 184 | 0 |
| Cited Document | 3 | 27 | 0 |
| H-Index | 3 | 8 | |
| i10-Index | 1 | 6 | |
| G-Index | 0 | 3 |
Daftar Publikasi
- Chemistryselect
- Aip Conference Proceedings
- Journal of Applied Pharmaceutical Science
- Journal of Physics Conference Series
- Journal Microbiology Science 3 (2), 20-29, 2023
- Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat 4 (1), 64-68, 2023
- As-Syifaa Jurnal Farmasi 15 (1), 30-36, 2023
- Journal Microbiology Science 3 (2), 30-38, 2023
- Makassar Natural Product Journal (MNPJ), 22-28, 2023
- Journal Microbiology Science 3 (1), 13-23, 2023
- As-Syifaa Jurnal Farmasi 15 (1), 54-60, 2023
- Journal Microbiology Science 3 (2), 30-38, 2023
- As-Syifaa Jurnal Farmasi 15 (1), 54-60, 2023
- Journal Microbiology Science 3 (2), 20-29, 2023
Belum ada publikasi terindeks pada sumber ini.
Sumber data: SINTA (mengagregasi Scopus, Google Scholar, & WOS) · diperbarui 16 Juli 2026. Menampilkan publikasi terbaru tiap sumber.